令和5年度試合結果
チーム名 | 都城クラブ | TACHIBANASHI | MTC | 日ノ出ホルモン | 宮崎大学 | 西都クラブ | 日向クラブ | 宮崎産業経済大学 | 勝点 | 順位 |
都城クラブ | 84-84 | 79-87 | 85-75 | 102-79 | 113-62 | 94-82 | 95-92 | 18 | 2 |
|
TACHIBANASHI | 84-84 | 93-60 | 86-72 | 126-65 | 102-63 | 106-65 | 101-72 | 20 | 1 |
|
MTC | 87-79 | 60-93 | 66-71 | 100-48 | 104-70 | 73-64 | 103-67 | 17 | 3 |
|
日ノ出ホルモン | 75-85 | 72-86 | 71-66 | 83-68 | 78-79 | 80-79 | 70-100 | 13 | 5 |
|
宮崎大学 | 79-102 | 65-126 | 48-100 | 68-83 | 67-80 | 67-80 | 76-112 | 9 | 8 |
|
西都クラブ | 62-113 | 63-102 | 70-104 | 79-78 | 80-67 | 73-56 | 77-81 | 11 | 7 |
|
日向クラブ | 82-94 | 65-106 | 64-73 | 79-80 | 70-75 | 73-56 | 77-68 | 11 | 6 |
|
宮崎産業経済大学 | 92-95 | 72-101 | 67-103 | 100-70 | 112-76 | 81-77 | 81-77 | 13 | 4 |
チーム名 | MUSE | 日南クラブ | 馬原造園建設 W.H.S | 野尻クラブ | KOBAYASHI.com | 旭化成 | 博愛クラブ | タートル | 勝点 | 順位 |
MUSE | 55-107 | 76-36 | 70-95 | 87-72 | 74-52 | 71-78 | 69-78 | 13 | 5 | |
日南クラブ | 107-55 | 92-81 | 70-87 | 76-50 | 68-68 | 56-74 | 97-86 | 16 | 3 | |
馬原造園建設 W.H.S | 36-76 | 81-92 | 53-103 | 68-61 | 62-90 | 55-71 | 59-90 | 9 | 7 | |
野尻クラブ | 95-70 | 87-70 | 103-53 | 79-57 | 76-69 | 101-51 | 79-67 | 21 | 1 | |
KOBAYASHI.com | 72-87 | 50-76 | 61-68 | 57-79 | 57-85 | 65-85 | 65-65 | 8 | 8 | |
旭化成 | 52-74 | 68-68 | 90-62 | 69-76 | 85-57 | 46-67 | 79-72 | 14 | 4 | |
博愛クラブ | 78-71 | 74-56 | 71-55 | 51-101 | 85-65 | 67-46 | 73-62 | 19 | 2 | |
タートル | 78-69 | 86-97 | 90-59 | 67-79 | 65-65 | 72-79 | 62-73 | 12 | 6 |
Aパート
チーム名 | Lightning | ファイヤーボムズ | LEGLUS | DEEP | F.A.P.E. | S I B | 下北CARAVAN | MMJ | 勝点 | 順位 |
Lightning | 63-70 | 82-71 | 67-84 | 89-51 | 59-71 | 62-71 | 85-40 | 13 | 6 | |
ファイヤーボムズ | 70-63 | 76-70 | 62-85 | 99-59 | 59-69 | 68-53 | 74-33 | 17 | 3 | |
LEGLUS | 71-82 | 70-76 | 80-81 | 100-59 | 91-72 | 68-58 | 78-45 | 15 | 4 | |
DEEP | 84-67 | 85-62 | 81-80 | 79-56 | 74-102 | 58-77 | 94-34 | 17 | 2 | |
F.A.P.E. | 51-89 | 55-99 | 59-100 | 56-79 | 56-115 | 54-84 | 87-53 | 9 | 7 | |
S I B | 71-59 | 69-59 | 72-91 | 102-74 | 115-56 | 72-62 | 115-39 | 19 | 1 | |
下北CARAVAN | 71-69 | 53-68 | 58-68 | 77-58 | 84-54 | 62-72 | 88-44 | 15 | 5 | |
MMJ | 40-85 | 33-74 | 45-78 | 34-94 | 53-87 | 39-115 | 44-88 | 7 | 8 |
Bパート
チーム名 | リブレ | モンキーズ | センターサークル | MAGIC | Three G | JUSTY | MIYAZAKI DOGS | D-craft | 勝点 | 順位 |
リブレ | 67-52 | 104-61 | 67-73 | 64-54 | 72-78 | 58-49 | 68-81 | 15 | 3 | |
モンキーズ | 52-67 | 73-73 | 39-92 | 58-63 | 66-85 | 69-61 | 92-44 | 12 | 6 | |
センターサークル | 61-104 | 73-73 | 48-117 | 88-76 | 72-103 | 62-60 | 105-69 | 14 | 4 | |
MAGIC | 73-67 | 92-39 | 117-47 | 100-59 | 68-67 | 91-58 | 104-39 | 21 | 1 | |
Three G | 54-64 | 63-58 | 76-88 | 59-100 | 76-78 | 65-58 | 99-71 | 13 | 5 | |
JUSTY | 78-72 | 85-66 | 103-72 | 67-68 | 78-76 | 74-66 | 100-37 | 19 | 2 | |
MIYAZAKI DOGS | 49-58 | 61-69 | 60-62 | 58-91 | 66-74 | 66-74 | 73-58 | 9 | 7 | |
D-craft | 81-68 | 44-92 | 69-105 | 39-104 | 71-99 | 37-100 | 58-73 | 9 | 8 |
順位決定戦
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | ||||||||
下北CARAVAN | 59-52 | Three G | DEEP | 86-84 | JUSTY | F.A.P.E | 61-96 | MIYAZAKI DOGS | ファイアーボムズ | 80-60 | リブレ |
MMJ | 44-56 | D-craft | LEGLUS | 78-57 | センターサークル | Lightning | 65-63 | モンキーズ | SIB | 66-81 | MAGIC |
最終順位
1位 | MAGIC | 9位 | 下北CARAVAN |
2位 | SIB | 10位 | Three G |
3位 | DEEP | 11位 | Lightning |
4位 | JUSTY | 12位 | モンキーズ |
5位 | ファイアーボムズ | 13位 | MIYAZAKI DOGS |
6位 | リブレ | 14位 | F.A.P.E |
7位 | LEGLUS | 15位 | D-craft |
8位 | センターサークル | 16位 | MMJ |
Aパート
チーム名 | 宮崎公立大学 | WOLVES | La Pause | TIMES | 宮崎東クラブ | 勝点 | 順位 |
宮崎公立大学 | 83-74 | 58-70 | 112-65 | 75-56 | 10 | 2 | |
WOLVES | 74-83 | 70-73 | 123-34 | 91-47 | 8 | 3 | |
La Pause | 70-58 | 73-70 | 20-0(棄権) | 65-50 | 12 | 1 | |
TIMES | 65-112 | 34-123 | 0(棄権)-20 | 26-88 | 3 | 5 | |
宮崎東クラブ | 56-75 | 47-91 | 50-65 | 88-26 | 6 | 4 |
Bパート
チーム名 | DROPS | BIG WAVE | 九州保健福祉大学 | N.E.X.U.S | まんぐーす | 勝点 | 順位 |
DROPS | 61-86 | 86-85 | 80-76 | 53-81 | 8 | 4 | |
BIG WAVE | 86-61 | 79-79 | 96-80 | 76-66 | 11 | 1 | |
九州保健福祉大学 | 85-86 | 79-79 | 92-90 | 101-64 | 9 | 2 | |
N.E.X.U.S | 76-80 | 80-96 | 90-92 | 44-71 | 4 | 5 | |
まんぐーす | 81-53 | 66-79 | 64-101 | 71-44 | 8 | 3 |
順位決定戦
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||
WOLVES | 63-68 | まんぐーす | 宮崎公立大学 | 63-84 | 九州保健福祉大学 | La Pause | 58-75 | BIG WAVE |
TIMES | 0-20 | N.E.X.U.S | 宮崎東クラブ | 69-64 | DROPS |
最終順位
1位 | BIG WAVE | 9位 | N.E.X.U.S |
2位 | La Pause | 10位 | TIMES |
3位 | 九州保健福祉大学 | ||
4位 | 宮崎公立大学 | ||
5位 | まんぐーす | ||
6位 | WOLVES | ||
7位 | 宮崎東クラブ | ||
8位 | DROPS |
チーム名 | 日向クラブ | 中村消防 煌クラブ | CRUSHERS | vivace | 日ノ出ホルモン | 博愛クラブ | 勝点 | 順位 |
日向クラブ | 46-71 | 59-81 | 78-64 | 73-78 | 79-57 | 9 | 4 | |
中村消防 煌クラブ | 71-46 | 112-59 | 99-84 | 100-67 | 105-65 | 15 | 1 | |
CRUSHERS | 81-59 | 59-112 | 87-82 | 62-65 | 86-56 | 11 | 3 | |
vivace | 64-78 | 84-99 | 82-87 | 64-93 | 53-62 | 5 | 6 | |
日ノ出ホルモン | 78-73 | 67-100 | 65-62 | 93-64 | 87-54 | 13 | 2 | |
博愛クラブ | 57-79 | 65-105 | 56-86 | 62-53 | 54-87 | 7 | 5 |
チーム名 | 延岡クラブ | Theanine | 宮崎公立大学 | 宮崎大学 | タートル | Glanz | 勝点 | 順位 |
延岡クラブ | 42-56 | 76-70 | 64-49 | 49-110 | 58-61 | 9 | 4 | |
Theanine | 56-42 | 87-29 | 58-46 | 46-77 | 42-29 | 13 | 2 | |
宮崎公立大学 | 70-76 | 29-87 | 59-80 | 19-138 | 46-71 | 5 | 6 | |
宮崎大学 | 49-64 | 46-58 | 80-59 | 64-97 | 75-30 | 9 | 3 | |
タートル | 110-49 | 77-46 | 138-19 | 97-64 | 90-29 | 15 | 1 | |
Glanz | 61-58 | 29-42 | 71-46 | 30-75 | 29-90 | 9 | 5 |
チーム名 | CHAMPS | NEXUS | FAPE | 日南シニア | 都城シニア | 延岡シニア | 勝点 | 順位 |
CHAMPS | 42-67 | 50-68 | 39-34 | 37-54 | 58-42 | 9 | 4 | |
NEXUS | 67-42 | 61-39 | 62-35 | 41-48 | 52-25 | 13 | 2 | |
FAPE | 68-50 | 39-61 | 51-33 | 35-46 | 47-27 | 11 | 3 | |
日南シニア | 34-39 | 35-62 | 33-51 | 42-69 | 35-43 | 5 | 6 | |
都城シニア | 54-37 | 48-41 | 46-35 | 69-42 | 58-31 | 15 | 1 | |
延岡シニア | 42-58 | 25-52 | 27-47 | 43-35 | 31-58 | 7 | 5 |
※リーグ戦による順位決定方法
- 順位は勝点により決定する。勝点は勝者3点、引分け2点、敗者1点、棄権0点とする。
- 勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
- 勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける。