令和7年度スケジュール
6月8日(日) 会場:宮崎産経大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | MTC VS magic |
第2試合 (11:00~12:30) | 西都クラブ VS TACHIBANASHI |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 日向クラブ VS 宮崎産経大学 |
第2試合 (11:00~12:30) | 日ノ出ホルモン VS 都城クラブ |
7月6日(日) 会場:宮崎産経大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | TACHIBANASHI VS MTC |
第2試合 (11:00~12:30) | 都城クラブ VS 西都クラブ |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 日ノ出ホルモン VS 日向クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 宮崎産経大学 VS magic |
8月31日(日) 会場:宮崎産経大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | magic VS 日向クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 西都クラブ VS 宮崎産経大学 |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 都城クラブ VS MTC |
第2試合 (11:00~12:30) | TACHIBANASHI VS 日ノ出ホルモン |
9月28日(日) 会場:宮崎産経大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 日ノ出ホルモン VS magic |
第2試合 (11:00~12:30) | 宮崎産経大学 VS MTC |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | TACHIBANASHI VS 都城クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 日向クラブ VS 西都クラブ |
10月19日(日) 会場:宮崎産経大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 西都クラブ VS 日ノ出ホルモン |
第2試合 (11:00~12:30) | 都城クラブ VS 宮崎産経大学 |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | magic VS TACHIBANASHI |
第2試合 (11:00~12:30) | MTC VS 日向クラブ |
11月16日(日) 会場:宮崎産経大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 都城クラブ VS 日向クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 宮崎産経大学 VS TACHIBANASHI |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | magic VS 西都クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 日ノ出ホルモン VS MTC |
12月14日(日) 会場:宮崎産経大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 宮崎産経大学 VS 日ノ出ホルモン |
第2試合 (11:00~12:30) | magic VS 都城クラブ |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | MTC VS 西都クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 日向クラブ VS TACHIBANASHI |
7月20日(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | MUSE VS 宮崎大学 |
第2試合 (11:00~12:30) | SIB VS MAD RAMPAGE |
第3試合 (12:30~14:00) | 旭化成 VS 野尻クラブ |
第4試合 (14:00~15:30) | N.I.T VS 下北CARAVAN |
会場責任者 | 宮崎大学 |
8月24日(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 旭化成 VS N.I.T |
第2試合 (11:00~12:30) | 宮崎大学 VS 野尻クラブ |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | SIB VS 下北CARAVAN |
第2試合 (11:00~12:30) | MAD RAMPAGE VS MUSE |
会場責任者 | 宮崎大学 |
9月未定(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | MUSE |
第2試合 (11:00~12:30) | 下北CARAVAN |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 宮崎大学 |
第2試合 (11:00~12:30) | SIB |
会場責任者 | 宮崎大学 |
10月未定(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | MAD RAMPAGE VS 旭化成 |
第2試合 (11:00~12:30) | 野尻クラブ VS N.I.T |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 宮崎大学 VS SIB |
第2試合 (11:00~12:30) | MUSE VS 下北CARAVAN |
会場責任者 | 宮崎大学 |
11月未定(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 下北CARAVAN VS 旭化成 |
第2試合 (11:00~12:30) | 野尻クラブ VS SIB |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | MUSE VS N.I.T |
第2試合 (11:00~12:30) | MAD RAMPAGE VS 宮崎大学 |
会場責任者 | 宮崎大学 |
12月未定(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 野尻クラブ VS MAD RAMPAGE |
第2試合 (11:00~12:30) | 下北CARAVAN VS 宮崎大学 |
第3試合 (12:30~14:00) | N.I.T VS SIB |
第4試合 (14:30~15:30) | MUSE VS 旭化成 |
会場責任者 | 宮崎大学 |
1月未定(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
Aコート(ステージ側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | MUSE VS SIB |
第2試合 (11:00~12:30) | N.I.T VS MAD RAMPAGE |
Bコート(入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 旭化成 VS 宮崎大学 |
第2試合 (11:00~12:30) | 下北CARAVAN VS 野尻クラブ |
会場責任者 | 宮崎大学 |
Aパート
8月3日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | La Pause |
第2試合 (11:00~12:30) | モンキーズ |
第3試合 (12:30~14:00) | Lightning |
第4試合 (14:00~15:30) | 博愛クラブ |
会場責任者 | 博愛クラブ |
8月31日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | リブレ |
第2試合 (11:00~12:30) | Lizard VS Lightning |
第3試合 (12:30~14:00) | 九州医療科学大学 VS モンキーズ |
第4試合 (14:00~15:30) | Justy VS La Pause |
会場責任者 | La Pause |
9月21日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | モンキーズ |
第2試合 (11:00~12:30) | La Pause VS Lizard |
第3試合 (12:30~14:00) | 博愛クラブ VS Justy |
第4試合 (14:00~15:30) | Lightning VS 九州医療科学大学 |
会場責任者 | 九州医療科学大学 |
10月26日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | Justy |
第2試合 (11:00~12:30) | 九州医療科学大学 VS 博愛クラブ |
第3試合 (12:30~14:00) | リブレ VS La Pause |
第4試合 (14:00~15:30) | Lizard VS モンキーズ |
会場責任者 | リブレ |
11月16日(日) 会場:天ヶ城公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Justy |
第2試合 (11:00~12:30) | 九州医療科学大学 VS 博愛クラブ |
第3試合 (12:30~14:00) | リブレ VS La Pause |
第4試合 (14:00~15:30) | Lizard VS モンキーズ |
会場責任者 | リブレ |
1月11日(日) 会場:青少年プラザ 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | La Pause |
第2試合 (11:00~12:30) | モンキーズ VS 博愛クラブ |
第3試合 (12:30~14:00) | リブレ VS Lizard |
第4試合 (14:00~15:30) | 九州医療科学大学 VS Justy |
会場責任者 | Lizard |
2月1日(日) 会場:天ヶ城公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Lizard |
第2試合 (11:00~12:30) | モンキーズ VS La Pause |
第3試合 (12:30~14:00) | Justy VS リブレ |
第4試合 (14:00~15:30) | 博愛クラブ VS Lightning |
会場責任者 | Justy |
Bパート
7月6日(日) 会場:宮崎公立大学 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | ファイヤーボムズ |
第2試合 (11:00~12:30) | DEEP |
第3試合 (12:30~14:00) | BIG WAVE |
第4試合 (14:00~15:30) | 東海SG |
会場責任者 | 市川自動車整備工場 |
8月3日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | BIG WAVE |
第2試合 (11:00~12:30) | Three G |
第3試合 (12:30~14:00) | KOBAYASHI.com |
第4試合 (14:00~15:30) | Momboo |
会場責任者 | Momboo |
9月21日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | DEEP |
第2試合 (11:00~12:30) | 市川自動車整備工場 |
第3試合 (12:30~14:00) | 東海SG |
第4試合 (14:00~15:30) | ファイヤーボムズ |
会場責任者 | ファイヤーボムズ |
11月16日(日) 会場:天ヶ城公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Three G |
第2試合 (11:00~12:30) | DEEP |
第3試合 (12:30~14:00) | BIG WAVE |
第4試合 (14:00~15:30) | KOBAYASHI.com |
会場責任者 | BIG WAVE |
12月7日(日) 会場:青少年プラザ 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | ファイヤーボムズ |
第2試合 (11:00~12:30) | Momboo |
第3試合 (12:30~14:00) | Three G |
第4試合 (14:00~15:30) | 市川自動車整備工場 |
会場責任者 | Three G |
1月11日(日) 会場:青少年プラザ 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Momboo |
第2試合 (11:00~12:30) | 東海SG |
第3試合 (12:30~14:00) | ファイヤーボムズ |
第4試合 (14:00~15:30) | KOBAYASHI.com |
会場責任者 | KOBAYASHI.com |
2月1日(日) 会場:天ヶ城公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Three G |
第2試合 (11:00~12:30) | Momdoo |
第3試合 (12:30~14:00) | ファイヤーボムズ |
第4試合 (14:00~15:30) | 市川自動車整備工場 |
会場責任者 | DEEP |
順位決定戦
未定 | |
Aコート(体育館奥側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 未定 |
第2試合 (11:00~12:30) | 未定 |
第3試合 (12:30~14:00) | 未定 |
第4試合 (14:00~15:30) | 未定 |
Bコート(体育館入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 未定 |
第2試合 (11:00~12:30) | 未定 |
第3試合 (12:30~14:00) | 未定 |
第4試合 (14:00~15:30) | 未定 |
【注意事項】
① ユニフォームについては、左側チームが淡色、右側チームが濃色とする。
② 試合球は各チーム持ち寄りとする。
③ TOについては、左側チームが前半、右側チームを後半とする。
④ 設営作業については、全チームで行う。
⑤ 撤収作業については、各コートで行う。
⑥ 審判については、審判部が行う。
⑦ ゴミは、各チームで持ち帰るように。
⑧ パート全体の1位は自動昇格。
⑨ パート全体の2位、13位、14位は入替戦。
※入替戦(期日:3月23日(日)、会場:生目の杜運動公園 体育館)
Aパート
7月27日(日) 会場:天ヶ城公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | WOLVES |
第2試合 (11:00~12:30) | W.H.S |
第3試合 (12:30~14:00) | Barth |
会場責任者 | Barth |
9月14日(日) 会場:宮崎市北部記念体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | W.H.S |
第2試合 (11:00~12:30) | D-craft |
第3試合 (12:30~14:00) | Dux |
会場責任者 | 宮崎東クラブ |
10月5日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 宮崎東クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | Barth |
第3試合 (12:30~14:00) | D-craft |
会場責任者 | Dux |
10月26日(日) 会場:宮崎市北部記念体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Dux |
第2試合 (11:00~12:30) | WOLVES |
第3試合 (12:30~14:00) | 宮崎東クラブ |
会場責任者 | WOLVES |
12月7日(日) 会場:宮崎市北部記念体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | W.H.S |
第2試合 (11:00~12:30) | 宮崎東クラブ |
第3試合 (12:30~14:00) | Barth |
会場責任者 | D-craft |
Bパート
7月27日(日) 会場:天ヶ城公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | F.A.P.E. |
第2試合 (11:00~12:30) | N.E.X.U.S. |
第3試合 (12:30~14:00) | KrahS |
会場責任者 | エアーボールズ |
9月21日(日) 会場:宮崎市北部記念体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | エアーボールズ |
第2試合 (11:00~12:30) | DROPS |
第3試合 (12:30~14:00) | N.E.X.U.S. |
会場責任者 | KrahS |
10月5日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | KrahS |
第2試合 (11:00~12:30) | まんぐ~す |
第3試合 (12:30~14:00) | F.A.P.E. |
会場責任者 | N.E.X.U.S. |
11月16日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | まんぐ~す |
第2試合 (11:00~12:30) | F.A.P.E. |
第3試合 (12:30~14:00) | エアーボールズ |
会場責任者 | DROPS |
12月7日(日) 会場:宮崎市北部記念体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | DROPS |
第2試合 (11:00~12:30) | N.E.X.U.S. |
第3試合 (12:30~14:00) | KrahS |
会場責任者 | まんぐ~す |
順位決定戦
未定 | |
Aコート(体育館奥側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 未定 |
第2試合 (11:00~12:30) | 未定 |
第3試合 (12:30~14:00) | 未定 |
Bコート(体育館入口側) | |
第1試合 (09:30~11:00) | 未定 |
第2試合 (11:00~12:30) | 未定 |
【注意事項】
① ユニフォームについては、左側チームが淡色、右側チームが濃色とする。
② 試合球は各チーム持ち寄りとする。
③ TOについては、左側チームが前半、右側チームを後半とする。
④ 設営作業については、全チームで行う。
⑤ 撤収作業については、各コートで行う。
⑥ 審判については、審判部が行う。
⑦ ゴミは、各チームで持ち帰るように。
⑧ パート全体の1位は自動昇格。
⑨ パート全体の2位、13位、14位は入替戦。
※入替戦(期日:3月23日(日)、会場:生目の杜運動公園 体育館)
7月20日(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 博愛クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 日向クラブ |
第3試合 (12:30~14:00) | タートル |
第4試合 (14:00~15:30) | 宮崎大学 |
会場責任者 | 宮崎大学 |
8月10日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 日ノ出ホルモン |
第2試合 (11:00~12:30) | vivace |
第3試合 (12:30~14:00) | 中村消防 煌クラブ |
第4試合 (14:00~15:30) | 博愛クラブ |
会場責任者 | 博愛クラブ |
9月7日(日) 会場:宮崎大学 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | vivace |
第2試合 (11:00~12:30) | タートル |
第3試合 (12:30~14:00) | 日向クラブ |
第4試合 (14:00~15:30) | 宮崎大学 |
会場責任者 | 中村消防 煌クラブ |
11月9日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | 日向クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 日ノ出ホルモン |
第3試合 (12:30~14:00) | 中村消防 煌クラブ |
第4試合 (14:00~15:30) | タートル |
会場責任者 | タートル |
12月14日(日) 会場:未定 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 博愛クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 宮崎大学 |
第3試合 (12:30~14:00) | CRUSHERS |
第4試合 (14:00~15:30) | 日向クラブ |
会場責任者 | 日向クラブ |
1月18日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | 中村消防 煌クラブ |
第2試合 (11:00~12:30) | 日ノ出ホルモン |
第3試合 (12:30~14:00) | 宮崎大学 |
第4試合 (14:00~15:30) | vivace |
会場責任者 | vivace |
2月15日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | タートル |
第2試合 (11:00~12:30) | vivace |
第3試合 (12:30~14:00) | 博愛クラブ |
第4試合 (14:00~15:30) | 日ノ出ホルモン |
会場責任者 | 日ノ出ホルモン |
6月8日(日) 会場:宮崎公立大学 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Glanz |
第2試合 (11:00~12:30) | Boogie Woogie VS UNITE |
第3試合 (12:30~14:00) | Glanz |
会場責任者 | Boogie Woogie |
休み | Theanine |
7月6日(日) 会場:宮崎公立大学 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Boogie Woogie VS Theanine |
第2試合 (11:00~12:30) | 延岡クラブ VS LAKING |
第3試合 (12:30~14:00) | 宮崎公立大学 VS UNITE |
会場責任者 | 延岡クラブ |
休み | Glanz |
8月3日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | 延岡クラブ VS 宮崎公立大学 |
第2試合 (11:00~12:30) | Glanz VS Boogie Woogie |
第3試合 (12:30~14:00) | UNITE VS Theanine |
会場責任者 | UNITE |
休み | LAKING |
9月7日(日) 会場:宮崎公立大学 体育館 | |
第1試合 | UNITE VS Glanz |
第2試合 (11:00~12:30) | Theanine VS LAKING |
第3試合 (12:30~14:00) | 宮崎公立大学 VS Boogie Woogie |
会場責任者 | Theanine |
休み | 延岡クラブ |
10月5日(日) 会場:宮崎市北部記念体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | Boogie Woogie VS LAKING |
第2試合 (11:00~12:30) | UNITE VS 延岡クラブ |
第3試合 (12:30~14:00) | Theanine VS Glanz |
会場責任者 | Glanz |
休み | 宮崎公立大学 |
12月7日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | Glanz VS LAKING |
第2試合 (11:00~12:30) | Theanine VS 宮崎公立大学 |
第3試合 (12:30~14:00) | Boogie Woogie VS 延岡クラブ |
会場責任者 | 宮崎公立大学 |
休み | UNITE |
2月1日(日) 会場:加納スポーツセンター | |
第1試合 (09:30~11:00) | 宮崎公立大学 VS Glanz |
第2試合 (11:00~12:30) | 延岡クラブ VS Theanine |
第3試合 (12:30~14:00) | LAKING VS UNITE |
会場責任者 | LAKING |
休み | Boogie Woogie |
11月2日(日) 会場:宮崎市総合体育館 剣道場 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 都城老球部 VS CHAMPS |
第2試合 (11:00~12:30) | NEXUS VS 日南クラブ |
第3試合 (12:30~14:00) | FAPEシニア VS 日向SUNS |
会場責任者 | FAPEシニア |
11月23日(日) 会場:宮崎市北部体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | FAPEシニア VS NEXUS |
第2試合 (11:00~12:30) | CHAMPS VS 日向SUNS |
第3試合 (12:30~14:00) | 日南クラブ VS 都城老球部 |
会場責任者 | 日南クラブ |
1月25日(日) 会場:宮崎市総合体育館 剣道場 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 日南クラブ VS FAPEシニア |
第2試合 (11:00~12:30) | 日向SUNS VS 都城老球部 |
第3試合 (12:30~14:00) | NEXUS VS CHAMPS |
会場責任者 | NEXUS |
2月15日(日) 会場:青少年プラザ 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 日向SUNS VS NEXUS |
第2試合 (11:00~12:30) | FAPEシニア VS 都城老球部 |
第3試合 (12:30~14:00) | CHAMPS VS 日南クラブ |
会場責任者 | 都城老球部 |
3月15日(日) 会場:生目の杜運動公園 体育館 | |
第1試合 (09:30~11:00) | 都城老球部 VS NEXUS |
第2試合 (11:00~12:30) | 日南クラブ VS 日向SUNS |
第3試合 (12:30~14:00) | CHAMPS VS FAPEシニア |
会場責任者 | CHAMPS |