令和6年度試合結果
チーム名 | TACHIBANASHI | 都城クラブ | MTC | 宮崎産業経営大学 | 日ノ出ホルモン | 日向クラブ | 西都クラブ | 野尻クラブ | 勝点 | 順位 |
TACHIBANASHI | 97-79 | 78-55 | 83-77 | 100-71 | 89-57 | 139-77 | 18 | |||
都城クラブ | 79-97 | 63-66 | 78-93 | 113-83 | 71-73 | 79-84 | 8 | |||
MTC | 55-78 | 66-63 | 85-81 | 66-81 | 102-96 | 94-55 | 14 | |||
宮崎産業経営大学 | 77-83 | 93-78 | 81-85 | 67-79 | 58-70 | 113-66 | 10 | |||
日ノ出ホルモン | 71-100 | 83-113 | 81-66 | 76-66 | 80-91 | 101-57 | 12 | |||
日向クラブ | 73-71 | 96-102 | 79-67 | 66-76 | 80-75 | 107-85 | 14 | |||
西都クラブ | 57-89 | 84-79 | 70-58 | 91-80 | 75-80 | 105-75 | 14 | |||
野尻クラブ | 77-139 | 55-94 | 66-113 | 57-101 | 85-107 | 75-105 | 6 |
チーム | 宮崎大学 | 博愛クラブ | 日南クラブ | 旭化成 | MUSE | タートル | Magic | SIB | 勝点 | 順位 |
宮崎大学 | 67-61 | 86-85 | 90-68 | 9 | ||||||
博愛クラブ | 61-67 | 52-103 | 60-77 | 3 | ||||||
日南クラブ | 63-56 | 40-75 | 60-107 | 5 | ||||||
旭化成 | 57-64 | 62-63 | 69-75 | 3 | ||||||
MUSE | 56-63 | 64-57 | 69-79 | 5 | ||||||
タートル | 85-86 | 75-40 | 63-92 | 5 | ||||||
Magic | 103-52 | 107-60 | 75-69 | 9 | ||||||
SIB | 68-90 | 77-60 | 76-69 | 7 |
Aパート
チーム | 馬原造園建設 W.H.S | DEEP | ファイアーボムズ | 市川自動車整備工場 | Three G | MIYAZAKI DOGS | BIG WAVE | 九州医療科学大学 | 勝点 | 順位 |
馬原造園建設 W.H.S | 54-54 | 67-79 | 62-75 | 67-64 | 55-62 | 66-68 | 9 | |||
DEEP | 54-54 | 59-109 | 81-71 | 88-72 | 65-59 | 85-80 | 15 | |||
ファイアーボムズ | 79-67 | 109-59 | 80-73 | 79-29 | 73-60 | 77-70 | 18 | |||
市川自動車整備工場 | 71-81 | 73-80 | 66-71 | 20-0 | 64-60 | 79-70 | 12 | |||
Three G | 75-62 | 72-88 | 29-79 | 71-66 | 67-66 | 79-81 | 12 | |||
MIYAZAKI DOGS | 64-67 | 60-73 | 0-20 | 66-67 | 81-87 | 62-64 | 5 | |||
BIG WAVE | 62-55 | 59-65 | 60-64 | 81-79 | 87-81 | 77-60 | 14 | |||
九州医療科学大学 | 68-66 | 80-85 | 70-77 | 70-79 | 64-62 | 60-77 | 10 |
Bパート
チーム | KOBAYASHI.com | JUSTY | リブレ | 下北CARAVAN | Lightning | モンキーズ | La Pause | 宮崎公立大学 | 勝点 | 順位 |
KOBAYASHI.com | 72-66 | 71-61 | 69-78 | 54-55 | 39-50 | 66-61 | 12 | |||
JUSTY | 66-72 | 55-75 | 84-66 | 67-81 | 68-78 | 98-94 | 10 | |||
リブレ | 61-71 | 46-77 | 67-87 | 65-57 | 69-64 | 20-0 | 12 | |||
下北CARAVAN | 75-55 | 77-46 | 63-55 | 96-56 | 89-58 | 94-59 | 18 | |||
Lightning | 78-69 | 66-84 | 87-67 | 55-63 | 84-80 | 67-47 | 14 | |||
モンキーズ | 55-54 | 81-67 | 57-65 | 56-96 | 80-84 | 79-51 | 12 | |||
La Pause | 50-39 | 78-68 | 64-69 | 58-89 | 47-67 | 71-65 | 12 | |||
宮崎公立大学 | 61-66 | 94-98 | 0-20 | 59-94 | 51-79 | 65-71 | 5 |
順位決定戦
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | ||||||||
最終順位
1位 | 9位 | ||
2位 | 10位 | ||
3位 | 11位 | ||
4位 | 12位 | ||
5位 | 13位 | ||
6位 | 14位 | ||
7位 | 15位 | ||
8位 | 16位 |
Aパート
チーム | F.A.P.E. | まんぐーす | 宮崎東クラブ | N.E.X.U.S. | 東海SEAGULLS | 勝点 | 順位 |
F.A.P.E. | 70-74 | 56-77 | 70-116 | 3 | |||
まんぐーす | 74-70 | 66-65 | 65-69 | 53-109 | 8 | ||
宮崎東クラブ | 77-56 | 65-66 | 65-79 | 5 | |||
N.E.X.U.S. | 69-65 | 79-65 | 77-116 | 7 | |||
東海SEAGULLS | 116-70 | 109-53 | 116-77 | 9 |
Bパート
チーム | D-craft | WOLVES | DROPS | Lizard | Mamboo | 勝点 | 順位 |
D-craft | 44-100 | 44-68 | 48-94 | 61-96 | 4 | ||
WOLVES | 100-44 | 84-67 | 41-57 | 7 | |||
DROPS | 68-44 | 67-84 | 47-94 | 5 | |||
Lizard | 94-48 | 94-47 | 68-54 | 9 | |||
Mamboo | 96-61 | 57-41 | 54-68 | 7 |
順位決定戦
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||
最終順位
1位 | 9位 | ||
2位 | 10位 | ||
3位 | |||
4位 | |||
5位 | |||
6位 | |||
7位 | |||
8位 |
チーム | 中村消防 煌クラブ | 日ノ出ホルモン | CRUSHERS | 日向クラブ | 博愛クラブ | タートル | 勝点 | 順位 |
中村消防 煌クラブ | 98-83 | 110-64 | 97-62 | 104-85 | 12 | |||
日ノ出ホルモン | 62-53 | 62-56 | 82-60 | 63-60 | 12 | |||
CRUSHERS | 83-98 | 53-62 | 74-87 | 81-59 | 6 | |||
日向クラブ | 64-110 | 56-62 | 87-74 | 68-82 | 6 | |||
博愛クラブ | 62-97 | 60-82 | 59-81 | 79-64 | 6 | |||
タートル | 85-104 | 60-63 | 82-68 | 64-79 | 6 |
チーム | vivace | Theanine | 宮崎大学 | 延岡クラブ | Glanz | 宮崎公立大学 | UNITE | 勝点 | 順位 |
vivace | 80-51 | 69-54 | 85-72 | 103-44 | 104-18 | 96-43 | 18 | 1 | |
Theanine | 51-80 | 40-70 | 42-50 | 20-0 | 100-29 | 47-27 | 12 | 4 | |
宮崎大学 | 54-69 | 70-40 | 61-42 | 68-63 | 118-27 | 59-39 | 16 | 2 |
|
延岡クラブ | 72-85 | 50-42 | 42-61 | 54-55 | 124-35 | 61-29 | 12 | 3 | |
Glanz | 44-103 | 0-20 | 63-68 | 55-54 | 112-43 | 73-20 | 11 | 5 | |
宮崎公立大学 | 18-142 | 29-100 | 27-118 | 35-124 | 43-112 | 21-94 | 6 | 7 | |
UNITE | 43-96 | 27-47 | 39-59 | 29-61 | 20-73 | 94-21 | 8 | 6 |
チーム | 都城シニア | NEXUS | FAPEシニア | CHAMPS | 日南シニア | 勝点 | 順位 |
都城シニア | 47-44 | 49-53 | 4 | ||||
NEXUS | 56-38 | 3 | |||||
FAPEシニア | 44-47 | 56-29 | 4 | ||||
CHAMPS | 53-49 | 3 | |||||
日南シニア | 38-56 | 29-56 | 2 |
※リーグ戦による順位決定方法
- 順位は勝点により決定する。勝点は勝者3点、引分け2点、敗者1点、棄権0点とする。
- 勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
- 勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける。