令和7年度試合結果
| チーム名 | TACHI | 西 都 | 日ノ出 | MTC | 日 向 | 産経大 | 都 城 | Magic | 勝点 | 順位 |
| TACHIBANASHI | 99-49 | 85-83 | 98-78 | 90-64 | 122-62 | 109-57 | 18 | |||
| 西都クラブ | 49-99 | 0-20 | 56-78 | 57-98 | 72-73 | 70-88 | 5 | |||
| 日ノ出ホルモン | 83-85 | 20-0 | 118-62 | 101-58 | 80-59 | 84-79 | 16 | |||
| MTC | 78-98 | 62-118 | 68-60 | 76-65 | 61-70 | 67-45 | 12 | |||
| 日向クラブ | 78-56 | 58-101 | 60-68 | 67-68 | 77-91 | 63-85 | 8 | |||
| 宮崎産業経営大学 | 64-90 | 98-57 | 65-76 | 68-67 | 76-65 | 88-71 | 14 | |||
| 都城クラブ | 62-122 | 73-72 | 59ー80 | 70-61 | 91-77 | 65-76 | 12 | |||
| Magic | 57-109 | 88-70 | 79-84 | 45-67 | 85-63 | 71-88 | 10 |
| チーム名 | 野 尻 | 旭化成 | 宮崎大 | N.I.T | MAD | MUSE | SIB | 下 北 | 勝点 | 順位 |
| 野尻クラブ | 58-78 | 56-57 | 105-76 | 62-81 | 70-74 | 7 | ||||
| 旭化成 | 78-58 | 68-77 | 81-102 | 71-72 | 94-63 | 9 | ||||
| 宮崎大学 | 57-56 | 88-59 | 74-92 | 60-52 | 53-56 | 11 | ||||
| N.I.T | 105-76 | 77-68 | 59-88 | 67-88 | 54-66 | 9 | ||||
| MAD RAMPAGE | 102-81 | 92-74 | 85-72 | 91-62 | 106-45 | 15 | ||||
| MUSE | 81-62 | 52-60 | 88-67 | 72-85 | 79-64 | 11 | ||||
| SIB | 74-70 | 72-71 | 56-53 | 62-91 | 75-50 | 13 | ||||
| 下北CARAVAN | 63-94 | 66-54 | 45-106 | 64-79 | 50-75 | 7 |
Aパート
| チーム名 | 博 愛 | Lightning | モンキーズ | La Pause | 九州医科大 | Justy | リブレ | Lizard | 勝点 | 順位 |
| 博愛クラブ | 65-55 | 81-58 | 63-76 | 67-59 | 75-64 | 13 | ||||
| Lightning | 69-85 | 70-67 | 56-58 | 72-42 | 80-63 | 11 | ||||
| モンキーズ | 85-69 | 68-60 | 58-89 | 67-55 | 65-77 | 11 | ||||
| La Pause | 55-65 | 71-64 | 55-56 | 52-76 | 57-66 | 7 | ||||
| 九州医療科学大学 | 58-81 | 67-70 | 60-68 | 64-71 | 66-58 | 5 | ||||
| Justy | 76-63 | 58-56 | 89-58 | 56-55 | 77-67 | 15 | ||||
| リブレ | 59-67 | 42-72 | 55-67 | 76-52 | 58-66 | 7 | ||||
| Lizard | 64-75 | 63-80 | 77-65 | 66-57 | 67-77 | 9 |
Bパート
| チーム名 | ボムズ | DEEP | 市川自動車 | BIG WAVE | KOBAYASHI | Three G | 東海SG | Momboo | 勝点 | 順位 |
| ファイヤーボムズ | 90-88 | 67-59 | 66-60 | 67-86 | 10 | |||||
| DEEP | 73-64 | 69-77 | 72-72 | 81-61 | 9 | |||||
| 市川自動車整備工場 | 81-65 | 75-82 | 71-78 | 59-58 | 8 | |||||
| BIG WAVE | 88-90 | 64-73 | 65-81 | 70ー58 | 6 | |||||
| KOBAYASHI.com | 59-67 | 77-69 | 82-75 | 53-88 | 8 | |||||
| Three G | 60-66 | 72-72 | 78-71 | 43-119 | 7 | |||||
| 東海SG | 58-70 | 88-53 | 119-43 | 79-73 | 10 | |||||
| Momboo | 86-67 | 61-81 | 58-59 | 73-79 | 6 |
順位決定戦
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | ||||||||
| 13・14位決定戦 | 9・10位決定戦 | 5・6位決定戦 | 1・2位決定戦 | ||||||||
| 15・16位決定戦 | 11・12位決定戦 | 7・8位決定戦 | 3・4位決定戦 | ||||||||
最終順位
| 1位 | 9位 | ||
| 2位 | 10位 | ||
| 3位 | 11位 | ||
| 4位 | 12位 | ||
| 5位 | 13位 | ||
| 6位 | 14位 | ||
| 7位 | 15位 | ||
| 8位 | 16位 |
Aパート
| チーム | W.H.S | WOLVES | 宮崎東 | D-craft | Dux | Barth | 勝点 | 順位 |
| W.H.S | 68-68 | 74-55 | 58-82 | 44-88 | 7 | |||
| WOLVES | 72-79 | 76-39 | 70-49 | 45-103 | 8 | |||
| 宮崎東クラブ | 68-68 | 79-72 | 83-56 | 80-68 | 11 | |||
| D-craft | 55-74 | 39-76 | 56-83 | 64-95 | 4 | |||
| Dux | 82-58 | 49-70 | 95-64 | 52-95 | 8 | |||
| Barth | 88-44 | 103-45 | 68-80 | 95-52 | 10 |
Bパート
| チーム | N.E.X.U.S. | まんぐ~す | DROPS | F.A.P.E. | KrahS | エアーボールズ | 勝点 | 順位 |
| N.E.X.U.S. | 66-88 | 68-59 | 73-89 | 52-84 | 6 | |||
| まんぐ~す | 88-66 | 60-65 | 69-78 | 66-84 | 6 | |||
| DROPS | 59-68 | 65-60 | 39-98 | 61-79 | 6 | |||
| F.A.P.E. | 89-73 | 78-69 | 75-70 | 68-76 | 10 | |||
| KrahS | 84-52 | 98-39 | 70-75 | 86-74 | 10 | |||
| エアーボールズ | 84-66 | 79-61 | 76-68 | 74-86 | 10 |
順位決定戦
| 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||
| 9・10位決定戦 | 5・6位決定戦 | 1・2位決定戦 | ||||||
| 7・8位決定戦 | 3・4位決定戦 | |||||||
最終順位
| 1位 | 9位 | ||
| 2位 | 10位 | ||
| 3位 | 11位 | ||
| 4位 | 12位 | ||
| 5位 | 13位 | ||
| 6位 | 14位 | ||
| 7位 | 15位 | ||
| 8位 | 16位 |
| チーム名 | 日ノ出 | 中村消防 | CRUSHERS | 博 愛 | vivace | 宮崎大 | タートル | 日 向 | 勝点 | 順位 |
| 日ノ出ホルモン | 67-48 | 68-40 | 91-47 | 68-72 | 10 | |||||
| 中村消防 煌クラブ | 109-38 | 97-42 | 116-44 | 86-57 | 12 | |||||
| CRUSHERS | 80-62 | 64-61 | 106-51 | 61-84 | 10 | |||||
| 博愛クラブ | 48-67 | 56-53 | 69-65 | 42-84 | 8 | |||||
| vivace | 40-68 | 38-109 | 62-80 | 53-56 | 4 | |||||
| 宮崎大学 | 47-91 | 42-97 | 61-64 | 53-97 | 4 | |||||
| タートル | 72-68 | 44-116 | 51-106 | 65-69 | 6 | |||||
| 日向クラブ | 57-86 | 84-61 | 84-42 | 97-53 | 10 |
| チーム | 延 岡 | Theanine | Glanz | UNITE | 公立大 | LAKING | Boogie | 勝点 | 順位 |
| 延岡クラブ | 67-64 | 81-40 | 119-23 | 72-54 | 12 | ||||
| Theanine | 42-81 | 37-35 | 40-44 | 42-48 | 6 | ||||
| Glanz | 64-67 | 81-42 | 83-45 | 82-54 | 10 | ||||
| UNITE | 40-81 | 35-37 | 45-83 | 90-22 | 41-64 | 7 | |||
| 宮崎公立大学 | 23-119 | 22-90 | 23-66 | 0ー20 | 3 | ||||
| LAKING | 54-72 | 44-40 | 66-23 | 37-87 | 8 | ||||
| Boogie Woogie | 48-42 | 54-82 | 64-41 | 20-0 | 87-37 | 13 |
| チーム | 老朽部 | NEXUS | FAPE | CHAMPS | 日 南 | SUNS | 勝点 | 順位 |
| 都城老朽部 | 81-57 | 61-49 | 6 | |||||
| NEXUS | 57-60 | 69-47 | 4 | |||||
| FAPEシニア | 60-57 | 38-63 | 4 | |||||
| CHAMPS | 57-81 | 59-67 | 2 | |||||
| 日南クラブ | 49-61 | 47-69 | 2 | |||||
| 日向SUNS | 63-38 | 67-59 | 6 |
※リーグ戦による順位決定方法
- 順位は勝点により決定する。勝点は勝者3点、引分け2点、敗者1点、棄権0点とする。
- 勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
- 勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける。
1) ゴールアベレージ(総得点/総失点)の大きいほうを上位とする。
2) 得点差(総得点-総失点)の大きいほうを上位とする。
3) でも同位チームが生じた場合は、そのチーム間の勝者を上位とする。