令和7年度試合結果
チーム名 | TACHI | 西 都 | 日ノ出 | MTC | 日 向 | 産経大 | 都 城 | Magic | 勝点 | 順位 |
TACHIBANASHI | 99-49 | 85-83 | 98-78 | 9 | ||||||
西都クラブ | 49-99 | 57-98 | 72-73 | 3 | ||||||
日ノ出ホルモン | 83-85 | 101-58 | 80-59 | 7 | ||||||
MTC | 78-98 | 61-70 | 67-45 | 5 | ||||||
日向クラブ | 58-101 | 67-68 | 63-85 | 3 | ||||||
宮崎産業経営大学 | 98-57 | 68-67 | 88-71 | 9 | ||||||
都城クラブ | 73-72 | 59ー80 | 70-61 | 7 | ||||||
Magic | 45-67 | 85-63 | 71-88 | 5 |
チーム名 | 野 尻 | 旭化成 | 宮崎大 | N.I.T | MAD | MUSE | SIB | 下 北 | 勝点 | 順位 |
野尻クラブ | 58-78 | 56-57 | 2 | |||||||
旭化成 | 78-58 | 68-77 | 4 | |||||||
宮崎大学 | 57-56 | 60-52 | 6 | |||||||
N.I.T | 77-68 | 54-66 | 4 | |||||||
MAD RAMPAGE | 85-72 | 91-62 | 6 | |||||||
MUSE | 52-60 | 72-85 | 2 | |||||||
SIB | 62-91 | 75-50 | 4 | |||||||
下北CARAVAN | 66-54 | 50-75 | 4 |
Aパート
チーム名 | 博 愛 | Lightning | モンキーズ | La Pause | 九州医科大 | Justy | リブレ | Lizard | 勝点 | 順位 |
博愛クラブ | 67-59 | 75-64 | 6 | |||||||
Lightning | 72-42 | 80-63 | 6 | |||||||
モンキーズ | 68-60 | 58-89 | 4 | |||||||
La Pause | 71-64 | 55-56 | 4 | |||||||
九州医療科学大学 | 60-68 | 64-71 | 2 | |||||||
Justy | 89-58 | 56-55 | 6 | |||||||
リブレ | 59-67 | 42-72 | 2 | |||||||
Lizard | 64-75 | 63-80 | 2 |
Bパート
チーム名 | ボムズ | DEEP | 市川自動車 | BIG WAVE | KOBAYASHI | Three G | 東海SG | Momboo | 勝点 | 順位 |
ファイヤーボムズ | 67-59 | 67-86 | 4 | |||||||
DEEP | 73-64 | 72-72 | 5 | |||||||
市川自動車整備工場 | 81-65 | 71-78 | 4 | |||||||
BIG WAVE | 64-73 | 65-81 | 2 | |||||||
KOBAYASHI.com | 59-67 | 53-88 | 2 | |||||||
Three G | 72-72 | 78-71 | 5 | |||||||
東海SG | 88-53 | 79-73 | 6 | |||||||
Momboo | 86-67 | 73-79 | 4 |
順位決定戦
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | ||||||||
13・14位決定戦 | 9・10位決定戦 | 5・6位決定戦 | 1・2位決定戦 | ||||||||
15・16位決定戦 | 11・12位決定戦 | 7・8位決定戦 | 3・4位決定戦 |
最終順位
1位 | 9位 | ||
2位 | 10位 | ||
3位 | 11位 | ||
4位 | 12位 | ||
5位 | 13位 | ||
6位 | 14位 | ||
7位 | 15位 | ||
8位 | 16位 |
Aパート
チーム | W.H.S | WOLVES | 宮崎東 | D-craft | Dux | Barth | 勝点 | 順位 |
W.H.S | 58-82 | 1 | ||||||
WOLVES | 76-39 | 3 | ||||||
宮崎東クラブ | 80-68 | 3 | ||||||
D-craft | 39-76 | 1 | ||||||
Dux | 82-58 | 3 | ||||||
Barth | 68-80 | 1 |
Bパート
チーム | N.E.X.U.S. | まんぐ~す | DROPS | F.A.P.E. | KrahS | エアーボールズ | 勝点 | 順位 |
N.E.X.U.S. | 68-59 | 3 | ||||||
まんぐ~す | 69-78 | 1 | ||||||
DROPS | 59-68 | 1 | ||||||
F.A.P.E. | 78-69 | 3 | ||||||
KrahS | 86-74 | 3 | ||||||
エアーボールズ | 74-86 | 1 |
順位決定戦
第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | ||||||
9・10位決定戦 | 5・6位決定戦 | 1・2位決定戦 | ||||||
7・8位決定戦 | 3・4位決定戦 |
最終順位
1位 | 9位 | ||
2位 | 10位 | ||
3位 | 11位 | ||
4位 | 12位 | ||
5位 | 13位 | ||
6位 | 14位 | ||
7位 | 15位 | ||
8位 | 16位 |
チーム名 | 日ノ出 | 中村消防 | CRUSHERS | 博 愛 | vivace | 宮崎大 | タートル | 日 向 | 勝点 | 順位 |
日ノ出ホルモン | 91-47 | 68-72 | 4 | |||||||
中村消防 煌クラブ | 116-44 | 86-57 | 6 | |||||||
CRUSHERS | 80-62 | 64-61 | 6 | |||||||
博愛クラブ | 56-53 | 42-84 | 4 | |||||||
vivace | 62-80 | 53-56 | 2 | |||||||
宮崎大学 | 47-91 | 61-64 | 2 | |||||||
タートル | 72-68 | 44-116 | 4 | |||||||
日向クラブ | 57-86 | 84-42 | 3 |
チーム | 延 岡 | Theanine | Glanz | UNITE | 公立大 | LAKING | Boogie | 勝点 | 順位 |
延岡クラブ | 67-64 | 119-23 | 72-54 | 9 | |||||
Theanine | 37-35 | 42-48 | 4 | ||||||
Glanz | 64-67 | 82-54 | 4 | ||||||
UNITE | 35-37 | 90-22 | 41-64 | 5 | |||||
宮崎公立大学 | 23-119 | 22-90 | 23-66 | 3 | |||||
LAKING | 54-72 | 66-23 | 4 | ||||||
Boogie Woogie | 48-42 | 54-82 | 64-41 | 7 |
チーム | 老朽部 | NEXUS | FAPE | CHAMPS | 日 南 | SUNS | 勝点 | 順位 |
都城老朽部 | ||||||||
NEXUS | ||||||||
FAPEシニア | ||||||||
CHAMPS | ||||||||
日南クラブ | ||||||||
日向SUNS |
※リーグ戦による順位決定方法
- 順位は勝点により決定する。勝点は勝者3点、引分け2点、敗者1点、棄権0点とする。
- 勝点の同じチームが2チーム生じた時は、当事者チーム間の勝者を上位とする。
- 勝点の同じチームが3チーム生じた時は、当事者3チーム間のゲームにおける。
1) ゴールアベレージ(総得点/総失点)の大きいほうを上位とする。
2) 得点差(総得点-総失点)の大きいほうを上位とする。
3) でも同位チームが生じた場合は、そのチーム間の勝者を上位とする。